<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kirchenwirt Ahrer, 4463 Großraming</title>
	<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 01:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Laussa – Spadenberg &#8211; Plattenberg</title>
		<description><![CDATA[Frei wie der Wind! So drehen sich auf dem Plattenberg, dem kahlen und daher sehr Aussichtsversprechenden Hausberg über dem Laussatal, nicht nur die Laufräder der Bikes, sondern auch Windräder auf hohen Masten. So schnell wie die Rotorblätter saust man auf dieser rundherum verlaufenden Radtour jedoch nur stellenweise, denn sie ist gespickt mit schweißtreibenden Bergauf Passagen, [...]]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/laussa-%e2%80%93-spadenberg-plattenberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ebenforstalm</title>
		<description><![CDATA[Die zweite große Alm des Hintergebirges ist westlich des Großen Baches zu finden; die 1843 aufgemauerte Almhütte steht im Norden des felsigen Gipfelpaares Almstein/Trämpl. Letzterer bezieht seinen seltsamen Namen übrigens aus der Sprache der Almleute, die mit dem Begriff einfach einen Viehstall bezeichneten. Die Strecke ist rasch umrissen: Gemütliches Anrollen mit steigendem Anspruchsfaktor bis zum [...]]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/ebenforstalm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pauschale „Bike-Urlaub im Nationalpark Kalkalpen“</title>
		<description><![CDATA[3 ÜN mit Halbpension Sportler-Jause für unterwegs Kuchen oder Suppen am Nachmittag GPS-Geräteverleih 1 geführte Tour versperrbare Bike-Garage, Raddusche Trikot Wäscheservice Karten zum Ausleihen, Tourenvorschläge Anreise So, Mo, Di, Mi: € 148,&#8211; Anreise: Do, Fr, Sa: € 158,&#8211; Senden Sie uns online Ihre Reservierung oder eine unverbindliche Anfrage für einen Aufenthalt zu Ihrem Wunschtermin »]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/pauschale-%e2%80%9ebike-urlaub-im-nationalpark-kalkalpen%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maria Neustift</title>
		<description><![CDATA[Rund um den Glasenberg Die Tour führt bei der Glasner Hütte rechts auf dem Forstweg und schließlich ein Stück am Wanderweg hinter den Glasenberg. Der Weg mündet wiederum auf eine Forststraße, der man unterhalb vom Geierkogel bis zur Abzweigen zur Spadenbergkapelle folgt. Hier geht es bis zur Kapelle bergauf und schließlich auf der anderen Seite [...]]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/maria-neustift/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hintergebirgs-Radweg</title>
		<description><![CDATA[Großraming &#8211; Bahnhof Reichraming &#8211; Anzenbachschranken &#8211; Große Klause &#8211; Triftsteig &#8211; Mooshöhe &#8211; Unterlaussa. Ausgangspunkt: Bhf. Reichraming (Bhf. Weissenbach/St Gallen in umgekehrter Richtung) Streckenlänge: 31 km Höhendifferenz: 490 m Richtzeit: 2-3h Streckencharakteristik: Eindrucksvolle, familienfreundliche Radtour auf der Trasse der ehemaligen Waldbahn, deren kaum merkliche Steigung auf den ersten 20 Kilometern einen erholsamen Rückweg garantiert. [...]]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/hintergebirgs-radweg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brunnbach Panoramatour</title>
		<description><![CDATA[Bahnhof Großraming &#8211; Gschwendhöhe &#8211; Brunnbachschule &#8211; Kogleralm &#8211; Pleißabach &#8211; Ortbauernalm &#8211; Große Klause &#8211; Wasserboden &#8211; Brunnbach &#8211; Großraming Ausgangspunkt: Bhf. Großraming Streckenlänge: 41 km (kurz:27 km) Höhendifferenz: 1200 m ( 525 m ) Richtzeit: 3 &#8211; 5 h Streckencharakteristik: Konditionsfordernde Panoramatour mit herrlicher Aussicht auf den Nationalpark Kalkalpen. Insgesamt müssen fünf Anstiege [...]]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/brunnbach-panoramatour/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hintergebirgs-Mountainbike-Maraton</title>
		<description><![CDATA[Der Hrinkow Hintergebirgsmarathon findest jedes Jahr am 15. August statt und beginnt beim Gemeindeamt Reichraming. Die Strecke ist als solche das ganze Jahr beschildert. Die ersten vier Kilometer verlaufen auf dem Hintegebirgsradweg, hier müssen Sie links abbiegen und zur alten Anzenbachstraße hinauffahren, wo man nach mäßigem Auf und Ab bei Kilometer 5,3 links weiter auf [...]]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/hintergebirgs-mountainbike-maraton/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anlaufalm</title>
		<description><![CDATA[Unten am Reichramingbach würde man es gar nicht für möglich halten, dass ein Stockwerk weiter oben freie und sonnengesegnete Almen liegen. Es erfordert auch einen kräftigen Anlauf, das Bike auf die Anlaufbodenalm (kurz: Anlaufalm) hinaufzudirigieren. Aber es lohnt sich: Die 1936 erbaute Hütte &#8211; die Alm auf den &#8220;Anlaufpöden negst den Wolfsköpfen&#8221; wurde schon 1669 [...]]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/anlaufalm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MTB-Touren im Nationalpark Kalkalpen</title>
		<description><![CDATA[Für Ihre MTB-Touren im Nationalpark Kalkalpen ist unser gemütlicher Landgasthof mit komfortablen Zimmern der ideale Ausgangspunkt. Lassen Sie sich verwöhnen mit Schmankerln aus unserer guten Küche und mit viel Aufmerksamkeit und kompetenter Information, MTB-Tourenvorschlägen und Einkehrtipps. Alle Zimmer (15 Doppel und 4 Einzel) mit Dusche und WC, Sat-TV am Zimmer, teilweise Südbalkon. Saunabenützung kostenlos. Kostenloser [...]]]></description>
		<link>http://www.kirchenwirt-ahrer.at/mtb-touren-im-nationalpark-kalkalpen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
